Единая дежурная диспетчерская служба: 112
Муниципальная власть
Муниципальная служба
Экономика
Социальная сфера
Муниципальные учреждения
Государственные правоохранительные органы
Мероприятия
15/12/2021 10:20
Инспекция Гостехнадзора Тверской области доводит до владельцев
техники
график проведения технического осмотра самоходных машин и других видов
техники в 2022 году на территории Калининского района
|
|||||||
1 | Аввакумовское | частные владельцы |
20.01.2022 | 10.00 - 11.00 | п. Аввакумово, территория бывшего племобъединения | 45 | 24 |
22.06.2022 | 10.00 - 12.00 | п. Аввакумово, территория бывшего племобъединения | 45 | 24 | |||
2 | Черногубовское | частные владельцы | 11.01.2022 | 10.00 - 11.00 | д. Черногубово, возле администрации | 17 | 28 |
27.07.2022 | 10.00 - 11.00 | д. Литвинки, проходная ЗАО "Акведук" | 17 | 28 | |||
3 | Щербининское | частные владельцы | 10.02.2022 | 12.00 - 14.00 | д.Бакшеево, территория РММ | 53 | 54 |
22.03.2022 | 10.00 - 13.00 | д. Ст. Погост, территория РММ | 53 | 54 | |||
05.05.2022 | 10.00 - 12.00 | территория агрофирмы "Автотранс" | 53 | 54 | |||
29.07.2022 | 12.00 - 13.00 | д. Ст. Погост, территория РММ | 53 | 54 | |||
4 | Михайловское | частные владельцы | 22.02.2022 | 09.00 - 10.00 | аэродром "Змеево" | 67 | 28 |
18.02.2022 | 12.00 - 13.00 | д. Кувшиново, тер-я мастерской | 67 | 32 | |||
18.04.2022 | 12.00 - 13.00 | отд. Дм.-Черкассы, тер-я фермы | 67 | 38 | |||
22.04.2022 | 12.00 - 13.00 | п. Загородный, тер-я РММ | 67 | 44 | |||
27.05.2022 | 12.00 - 17.00 | д. Глазково,проходная ДРСУ | 67 | 22 | |||
01.06.2022 | 10.30 - 11.30 | д. Кувшиново, тер-я мастерской | 67 | 28 | |||
5 | Верхневолжское | частные владельцы | 02.02.2022 | 10.00 - 12.00 | д. Митенево, тер-я РММ | 120 | 88 |
02.03.2022 | 12.00 - 13.00 | д. Заозерье,территория комплекса | 120 | 88 | |||
11.03.2022 | 09.00 - 17.00 | п. Рязаново,территория РММ | 120 | 88 | |||
19.04.2022 | 12.00 -13.00 | д. Иванцево, территория ООО "Комплексные поставки" | 120 | 88 | |||
19.04.2022 | 11.00 - 12.00 | п. Квакшино , проходная ПТК | 120 | 88 | |||
25.04.2022 | 14.00 - 15.00 | с. Пушкино, тер-я магазина | 120 | 88 | |||
25.04.2022 | 15.00 - 17.00 | д. Панигино, тер-я пилорамы | 120 | 88 | |||
07.09.2022 | 10.00 - 11.00 | с. Петровское, тер-я РММ | 120 | 88 | |||
16.11.2022 | 10.00 - 13.00 | д. Полубратово.тер-я РММ | 120 | 88 | |||
6 | Заволжское | частные владельцы | 26.01.2022 | 10.00 - 12.00 | п. Заволжский, тер-я предприятия | 90 | 54 |
15.03.2022 | 09.00 - 10.00 | п. Заволжский, тер-я предприятия | 90 | 54 | |||
04.04.2022 | 11.00 - 15.00 | п. Заволжский, тер-я предприятия | 90 | 54 | |||
27.04.2022 | 14.00 - 15.00 | д. Б-Борки, тер-я РММ | 90 | 54 | |||
14.07.2022 | 10.00 - 12.00 | п. Мермерины, тер-я гаража | 90 | 54 | |||
02.09.2022 | 10.00 - 11.00 | п. Заволжский, проходная РММ | 90 | 54 | |||
7 | Каблуковское | частные владельцы | 19.01.2022 | 10.00 - 11.00 | д. Видогощи, тер-я Охот. Клуба | 84 | 120 |
20.01.2022 | 10.00 - 11.00 | ТБ "Лисицкий Бор" | 84 | 100 | |||
02.06.2022 | 09.00 - 09.30 | д .Орша, тер-я жен. Монастыря | 84 | 80 | |||
02.06.2022 | 11.00 - 13.00 | п. Савватьево, проходная зверокомплекса | 84 | 80 | |||
27.06.2022 | 10.00 - 11.30 | д. Каблуково, тер-я РММ | 84 | 90 | |||
25.07.2022 | 10.00 - 12.00 | с. Рождественно, тер-я РММ | 84 | 100 | |||
14.09.2022 | 10.00 - 12.00 | д. Видогощи, тер-я Охот. Клуба | 84 | 120 | |||
8 | Эммаусское | частные владельцы | 16.03.2022 | 10.00 - 11.00 | п. Эммаусс, тер-я котельной | 78 | 38 |
15.04.2022 | 10.00 - 11.00 | д. Прибытково, тер-я СПК "Анкинович" | 78 | 38 | |||
04.05.2022 | 10.00 - 13.00 | п. Эммаусс, тер-я котельной | 78 | 38 | |||
09.06.2022 | 10.30 - 12.00 | п. Эммаусс, тер-я котельной | 78 | 38 | |||
11.00 - 13.00 | п. Эммаусс, тер-я Центргеофизики | 78 | 38 | ||||
14.00 - 15.00 | д. Мятлево, тер-я ф/х "Каляскина Н.Д" | 78 | 38 | ||||
13.07.2022 | 10.00 - 11.00 | д. Мятлево, тер-я ф/х "Каляскина Н.Д" | 78 | 38 | |||
20.09.2022 | 12.00 - 13.00 | п. Эммаусс, тер-я котельной | 78 | 38 | |||
21.10.2022 | 14.00 - 15.00 | д. Прибытково, тер-я ВНИИМЗ | 78 | 38 | |||
08.11.2022 | 12.00 - 13.00 | п. Эммаус, возле котельной | 78 | 38 | |||
9 | Бурашевское | частные владельцы | 14.01.2022 | 10.00 - 11.00 | д. Б. Гришкино, тер-я лыжной базы | 96 | 28 |
17.02.2022 | 12.00 - 13.00 | тпз Боровлево-1, проходная "Парето Принт" | 96 | 28 | |||
12.04.2022 | 15.00 -16.00 | д. Андрейково, тер-я возле почты | 96 | 28 | |||
10.00 - 11.00 | д. Езвино, тер-я РММ | 96 | 28 | ||||
12.00 - 13.00 | с. Березино, РММ | 96 | 28 | ||||
28.07.2022 | 09.00 -10.00 | тпз Боровлево-2, проходная "Озон" | 96 | 28 | |||
05.07.2022 | 12.00 - 15.00 | д. Андрейково, тер-я возле почты | 96 | 28 | |||
23.09.2022 | 11.00 - 12.00 | c. Бурашево, тер-я ГБЗ ОКПБ | 96 | 28 | |||
10.11.2022 | 11.00 - 13.00 | c. Бурашево, тер-я МУП ЖКС | 96 | 28 | |||
10 | Медновское | частные владельцы | 01.03.2022 | 10.00 - 11.00 | с. Медное, проходная ООО "Калабрия" | 107 | 62 |
17.03.2022 | 10.00 - 15.00 | с. Медное, проходная ООО "Калабрия" | 107 | 62 | |||
13.04.2022 | 13.00 - 14.00 | д. Дмитровское, тер-я РММ | 107 | 62 | |||
14.00 - 16.00 | с. Медное, территория РММ | 107 | 62 | ||||
14.07.2022 | 10.00 - 12.00 | д. Мермерины, территория РММ | 107 | 62 | |||
12.30 - 13.00 | д. Ямок, тер-я МК | 107 | 62 | ||||
14.00 - 15.00 | с. Медное, территория ЖКП | 107 | 62 | ||||
08.09.2022 | 12.00 - 14.00 | д.Кумордино, тер-я МД | 107 | 62 | |||
11 | Красногорское | частные владельцы | 27.01.2022 | 10.00 - 12.00 | с. Кр. Гора, тер-я котельной | 64 | 76 |
11.04.2022 | 09.00 - 10.00 | с. Колталово, тер-я РММ | 64 | 76 | |||
10.00 - 12.00 | с. Кр. Гора, тер-я котельной | 64 | 76 | ||||
13.00 - 16.00 | д. Некрасово, тер-я гаража | 64 | 76 | ||||
26.05.2022 | 09.00 - 10.00 | с. Кр. Гора, тер-я котельной | 64 | 76 | |||
12.00 - 13.00 | д. Некрасово, тер-я гаража | 64 | 76 | ||||
06.07.2022 | 11.30 - 12.30 | с. Кр. Гора, тер-я котельной | 64 | 76 | |||
21.10.2022 | 10.00 - 12.00 | с. Колталово, тер-я РММ | 64 | 76 | |||
12 | Никулинское | частные владельцы | 15.02.2022 | 12.00 -14.00 | с. Лебедево, тер-я ХКМ Евразия | 106 | 32 |
05.04.2022 | 09.00 - 10.00 | с. Кривцово, проходная ТССМУ-7 | 106 | 32 | |||
10.00 - 12.00 | д. Никулино, тер-я МЖФ | 106 | 32 | ||||
12.00 - 13.00 | с. Никольское, тер-я котельной | 106 | 32 | ||||
09.09.2022 | 10.00 - 13.00 | д. Даниловское, тер-я РММ | 106 | 32 | |||
19.10.2022 | 10.00 - 12.00 | д. Кривцово, тер-я МЖФ | 106 | 32 | |||
13 | Тургиновское | частные владельцы | 09.02.2022 | 10.00 - 11.00 | д. Мелечкино, тер-я РММ | 107 | 130 |
07.04.2022 | 12.00 - 15.00 | д. Мелечкино, тер-я РММ | 107 | 68 | |||
08.04.2022 | 11.00 - 13.00 | д. Заречье, тер-я РММ | 107 | 72 | |||
11.00 - 12.00 | д. Заречье, тер-я РММ | 107 | 130 | ||||
12.00 - 13.00 | д. Б. Горки, территория РММ | 107 | 130 | ||||
24.05.2022 | 09.00 - 10.00 | с. Ильинское, территория РММ | 107 | 72 | |||
14 | Кулицкое | частные владельцы | 01.02.2022 | 10.00 - 11.00 | д . Первомайские Горки | 44 | 86 |
11.00 - 12.00 | д . Давыдово, территория РММ | 44 | 86 | ||||
12.00 -13.00 | ст. Кулицкая, тер-я рем завода | 44 | 86 | ||||
07.07.2022 | 10.00 - 11.00 | д . Первомайские Горки | 44 | 86 | |||
11.00 - 13.00 | д . Давыдово, территория РММ | 44 | 86 | ||||
14.00 -15.00 | ст. Кулицкая, тер-я рем завода | 44 | 86 | ||||
15 | Славновское | частные владельцы | 11.01.2022 | 09.00 - 10.00 | с. Б-Кушальское, возле библиотеки | 43 | 54 |
04.04.2022 | 09.00 - 10.00 | с. Б-Кушальское, возле библиотеки | 43 | 54 | |||
10.00 - 12.00 | д. Славное, тер-я администрации" | 43 | 54 | ||||
12.00 - 14.00 | д. Арининское, тер-я ф/х Степанова Н.В. | 43 | 54 | ||||
12.07.2022 | 11.00 - 13.00 | д. Славное, тер-я предприятия "Хиус" | 43 | 54 | |||
11.00 - 12.00 | д. Славное, тер-я ф/х Мурметчин | 43 | 54 | ||||
12.00 -13.00 | с. Б-Кушальское, возле библиотеки | 43 | 54 | ||||
16 | ПГТ Вас. Мох | частные владельцы | 30.05.2022 | 14.00 - 16.00 | ПГТ Вас. Мох, тер-я пилорамы | 26 | 48 |
17 | ПГТ Орша | частные владельцы | 07.02.2022 | 10.00 - 11.00 | ПГТ Орша, тер-я администрации | 40 | 64 |
06.05.2022 | 10.00 - 11.00 | ПГТ Орша, тер-я администрации | 40 | 64 | |||
18 | ПГТ Суховерково | частные владельцы | 25.08.2022 | 10.00 - 12.00 | ПГТ Суховерково, тер-я администрации | 6 | 90 |
перейти к списку новостей раздела