


Единая дежурная диспетчерская служба: 112
Муниципальная власть
Муниципальная служба
Экономика
Социальная сфера
Муниципальные учреждения
Государственные правоохранительные органы
Мероприятия
07/05/2021 14:51
В соответствии
Постановлением Правительства РФ №
836 от 29 июня 2019 г маркировка
молочной продукции началась 15 июля 2019 года в режиме эксперимента.| Штраф | Юридические лица | Должностные лица | Граждане |
| За производство молока без кодов маркировки | 50 тыс. - 100 тыс.₽ | 5 тыс. - 10 тыс.₽ | - |
| За продажу, хранение и перевозку без передачи сведений в систему маркировки | 50 тыс. - 300 тыс.₽ | 5 тыс. - 10 тыс.₽ | 2 тыс. - 4 тыс.₽ |
| Молочная продукция | Код ТН ВЭД ЕАЭС | |
| Молоко и сливки без сахара и подсластителей | 0401 | |
| Сгущенное молоко и сливки с сахаром и подсластителями | 0402 | |
| Пахта, простокваша, йогурты, кефир и другие кисломолочные продукты | 0403 | |
| Сгущенная или несгущенная сыворотка с сахаром или другими подсластителями | 0404 | |
| Сливочное масло и продукты, изготовленные на основе натурального молока | 0405 | |
| Творог и сыры | 0406 | |
| Мороженое и прочие виды пищевого льда | 2105 00 | |
| Прочие продукты, которые содержат жир, полученный из категорий продуктов 0401-0404, в т. ч. минеральные и газированные с сахаром, подсластителями, вкусовыми и ароматическими добавками, и прочие безалкогольные напитки, кроме соков из овощей и фруктов товарной позиции 2009: менее 0,2 мас. % | 2202 99 910 0 | |
| Прочие продукты, которые содержат жир, полученный из категорий продуктов 0401-0404, в т. ч. минеральные и газированные с сахаром, подсластителями, вкусовыми и ароматическими добавками, и прочие безалкогольные напитки, кроме соков из овощей и фруктов товарной позиции 2009: 0,2 мас. % или более, но менее 2 мас. % | 2202 99 950 0 | |
| Прочие продукты, которые содержат жир, полученный из категорий продуктов 0401-0404, в т. ч. минеральные и газированные с сахаром, подсластителями, вкусовыми и ароматическими добавками, и прочие безалкогольные напитки, кроме соков из овощей и фруктов товарной позиции 2009: 2 мас. % или более | 2202 99 990 0 | |
перейти к списку новостей раздела




