


Единая дежурная диспетчерская служба: 112
Муниципальная власть
Муниципальная служба
Экономика
Социальная сфера
Муниципальные учреждения
Государственные правоохранительные органы
Мероприятия
03/12/2015 17:11
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес земельного участка | Площадь земельного участка (га) | Категория земель |
| 1 | 69:10:0000025:95 | Калининский р-н, Бурашевское с/п, в районе д. Кольцово | 4,4 | земли промышленности и иного спец. назначения |
| 2 | 69:10:0000025:96 | Калининский р-н, Бурашевское с/п, в районе д. Кольцово | 4,4005 | земли промышленности и иного спец. назначения |
| 3 | 69:10:0000038:1067 | Калининский р-н, с/п Красногорское, район д. Некрасово | 4,2003 | земли с/х назначения |
| 4 | 69:10:0000038:1050 | Калининский р-н, с/п Красногорское, район д. Некрасово | 4,0333 | земли с/х назначения |
| 5 | 69:10:0000038:1027 | Калининский р-н, с/п Красногорское, район д. Некрасово, район д. Борисково | 5,1111 | земли с/х назначения |
| 6 | 69:10:0000035:69 | Калининский р-н, Вержневолжское с/п, в районе д. Новое | 21,17 | земли с/х назначения |
| 7 | 69:10:0000025:251 | Калининский р-н, Бурашевское с/п, д. Красная Новь | 5,74 | земли с/х назначения |
| 8 | 69:10:0000025:252 | Калининский р-н, Бурашевское с/п, д. Красная Новь | 5,74 | земли с/х назначения |
| 9 | 69:10:0000036:474 | Калининский район, Верхневолжское с/п, в районе д. Пушкино | 15 | земли с/х назначения |
| 10 | 69:10:0000016:492 | Калининский район, Славновское с/п, д. Коленово | 6,8 | земли с/х назначения |
| 11 | 69:10:0000008:679 | Калининский район, Медновское с/п, д. Дмитровское | 4,2 | земли с/х назначения |
| 12 | 69:10:0000008:613 | Медновское с/п, д. Дмитровское | 16 | земли с/х назначения |
| 13 | 69:10:0000008:663 | Калининский район, Медновское с/п, д. Дмитровское | 3,2 | земли с/х назначения |
| 14 | 69:10:0000027:864 | Калининский район, Щербининское с/п, в районе д. Труново | 5,3139 | земли с/х назначения |
| 15 | 69:10:0000012:1243 | Калининский район, с/п Михайловское, в районе д. Стрельниково | 3,709 | земли с/х назначения |
| 16 | 69:10:0000011:224 | Калининский район, Кулицкое с/п, в районе д. Лямово | 9,6316 | земли с/х назначения |
| 17 | 69:10:0000011:223 | Калининский район, Кулицкое с/п, в районе д. Лямово | 9,6313 | земли с/х назначения |
| 18 | 69:10:0000038:2103 | Калининский район, с/п Красногорское. В районе д. Порядино | 2,1971 | земли с/х назначения |
| 19 | 69:10:0000038:2104 | Калининский район, с/п Красногорское. В районе д. Порядино | 0,9186 | земли с/х назначения |
| 20 | 69:10:0000038:2105 | Калининский район, с/п Красногорское, д. Шульгино | 3,0755 | земли с/х назначения |
| 21 | 69:10:0000035:319 | Калининский район, Верхневолжское с/п, в районе д. Матвеевское | 4,554 | земли с/х назначения |
| 22 | 69:10:0000035:322 | Калининский район, Верхневолжское с/п, в районе д. Матвеевское | 11,7567 | земли с/х назначения |
| 23 | 69:10:0000035:321 | Калининский район, Верхневолжское с/п, в районе д. Матвеевское | 8,7757 | земли с/х назначения |
| 24 | 69:10:0000035:320 | Калининский район, Верхневолжское с/п, в районе д. Матвеевское | 2,9974 | земли с/х назначения |
| 25 | 69:10:0000038:2100 | Калининский район, с/п Красногорское, в районе д. Красная Гора | 9,0441 | земли с/х назначения |
| 26 | 69:10:0000012:1079 | Калининский район, Михайловское с/п. д. Васильевское. Ориенти д. Васильевское. Участок находится примерно в 210 м от ориентира по направлению на север. | 5,2005 | земли с/х назначения |
| 27 | 69:10:0000012:909 | Калининский район, Михайловское с/п, д. Власьево. Ориентир д. Власьево. Участок находится примерно в 420 м от ориентира по направлению на северо-запад. | 25,0004 | земли с/х назначения |
| 28 | 69:10:0000012:1290 | Калининский район, Михайловское с/п. д. Яковлево. Ориенти д. Яковлево. Участок находится примерно в 1090 м от ориентира по направлению на восток. | 7,4115 | земли с/х назначения |
| 29 | 69:10:0000012:866 | Калининский район, Михайловское с/п, д. Орудово, поле № 95 | 7,37 | земли с/х назначения |
| 30 | 69:10:0000023:441 | Калининский район, Заволжское с/п, д. Ярково, д. 5 | 11 | земли с/х назначения |
| 31 | 69:10:0000016:502 | Калининский район, Славновское с/п, с. Беле-Кушальское. Ориентир с. Беле-Кушальское. Участок находится примерно в примыкает от ориентира по направлению на северо-восток. | 13,6363 | земли с/х назначения |
| 32 | 69:10:0000016:611 | Калининский район, Славновское с/п, в районе д. Беле-Кушальское | 13,6565 | земли с/х назначения |
| 33 | 69:10:0000016:478 | Калининский район, Славновское с/п, д. Погорельцы. Ориентир д. Погорельцы. Участок находится примерно в 250 м от ориентира по направлению на юго-запад. | 6,8061 | земли с/х назначения |
| 34 | 69:10:0000016:480 | Калининский район, Славновское с/п, д. Погорельцы. Ориентир д. Погорельцы. Участок находится примерно в 250 м от ориентира по направлению на юг. | 6,8035 | земли с/х назначения |
| 35 | 69:10:0000016:609 | Калининский район, Славновское с/п, в районе с. Беле-Кушальское | 2,7249 | земли с/х назначения |
| 36 | 69:10:0000016:479 | Калининский район, Славновское с/п, д. Погорельцы. Ориентир д. Погорельцы. Участок находится примерно в 220 м от ориентира по направлению на юго-запад. | 6,8029 | земли с/х назначения |
| 37 | 69:10:0000016:608 | Калининский район, Славновское с/п, в районе с. Беле-Кушальское. | 6,8249 | земли с/х назначения |
| 38 | 69:10:0000016:610 | Калининский район, Славновское с/п, в районе с. Беле-Кушальское | 4,1972 | земли с/х назначения |
| 39 | 69:10:0000016:491 | Калининский район, Славновское с/п, д. Коленово. Ориентир д. Коленово. Участок находится примерно и примыкает от ориентира по направлению на юг. | 6,8031 | земли с/х назначения |
| 40 | 69:10:0000016:477 | Калининский район, Славновское с/п, д. Погорельцы. Ориентир д. Погорельцы. Участок находится примерно в 25 м от ориентира по направлению на запад. | 7,9771 | земли с/х назначения |
| 41 | 69:10:0000016:499 | Калининский район, Славновское с/п, с. Беле-Кушальское. Ориентир с. Беле-Кушальское. Участок находится примерно в примыкает от ориентира по направлению на северо-восток. | 13,6364 | земли с/х назначения |
| 42 | 69:10:0000040:269 | Калининский район, Верхневолжское с/п, в районе д. Нестерово | 5,0043 | земли с/х назначения |
| 43 | 69:10:0000040:268 | Калининский район, Верхневолжское с/п, в районе д. Круплянка | 18,287 | земли с/х назначения |
| 44 | 69:10:0000015:649 | Калининский район, Славновское с/п, в районе д. Симоново | 7,7519 | земли с/х назначения |
| 45 | 69:10:0000015:650 | Калининский район, Славновское с/п, в районе д. Мерлово | 5,7699 | земли с/х назначения |
| 46 | 69:10:0000015:651 | Калининский район, Славновское с/п, в районе д. Мерлово | 12,2647 | земли с/х назначения |
| 47 | 69:10:0000015:652 | Калининский район, Славновское с/п, в районе д. Симоново | 3,7317 | земли с/х назначения |
| 48 | 69:10:0000031:459 | Калининский район, Бурашевское с/п, в районе д. Алексеевское, СПК "Измайлово" | 6,8 | земли с/х назначения |
| 49 | 69:10:0000039:83 | Тверская область, Калининский район, с/п Верхневолжское, д. Зерново | 25,6687 | земли с/х назначения |
| 50 | 69:10:0000039:84 | Тверская область, Калининский район, с/п Верхневолжское, д. Зерново | 3,9622 | земли с/х назначения |
| 51 | 69:10:0000035:247 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Вязьма | 2,1957 | земли с/х назначения |
| 52 | 69:10:0000035:248 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Ельзово | 4,2223 | земли с/х назначения |
| 53 | 69:10:0000035:249 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Ельзово | 1,2229 | земли с/х назначения |
| 54 | 69:10:0000035:250 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Вязьма | 2,4616 | земли с/х назначения |
| 55 | 69:10:0000035:251 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, с. Вологино | 10,0338 | земли с/х назначения |
| 56 | 69:10:0000035:252 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, с. Вологино | 1,6747 | земли с/х назначения |
| 57 | 69:10:0000035:253 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, с. Вологино | 5,3093 | земли с/х назначения |
| 58 | 69:10:0000035:254 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Митенево | 8,9911 | земли с/х назначения |
| 59 | 69:10:0000035:255 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Митенево | 7,2054 | земли с/х назначения |
| 60 | 69:10:0000035:256 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Якутино | 19,1015 | земли с/х назначения |
| 61 | 69:10:0000035:257 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Ельзово | 1,5793 | земли с/х назначения |
| 62 | 69:10:0000035:258 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Ельзово | 26,8927 | земли с/х назначения |
| 62 | 69:10:0000035:259 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Вязьма | 2,098 | земли с/х назначения |
| 64 | 69:10:0000035:260 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Вязьма | 1,6174 | земли с/х назначения |
| 64 | 69:10:0000035:261 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Новое | 8,6178 | земли с/х назначения |
| 66 | 69:10:0000035:262 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Митенево | 1,7047 | земли с/х назначения |
| 67 | 69:10:0000035:263 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Матвеевское | 4,0074 | земли с/х назначения |
| 68 | 69:10:0000035:264 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Матвеевское | 1,0683 | земли с/х назначения |
| 68 | 69:10:0000035:268 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Митенево | 7,5787 | земли с/х назначения |
| 70 | 69:10:0000035:269 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Митенево | 0,9419 | земли с/х назначения |
| 71 | 69:10:0000035:270 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Митенево | 13,1931 | земли с/х назначения |
| 72 | 69:10:0000035:271 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Митенево | 3,9282 | земли с/х назначения |
| 73 | 69:10:0000035:272 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Люшино | 4,3545 | земли с/х назначения |
| 74 | 69:10:0000035:273 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Люшино | 1,6629 | земли с/х назначения |
| 75 | 69:10:0000035:274 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Люшино | 1,0557 | земли с/х назначения |
| 76 | 69:10:0000035:276 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Митенево | 1,0312 | земли с/х назначения |
| 77 | 69:10:0000035:277 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Малое Селище | 20,3206 | земли с/х назначения |
| 78 | 69:10:0000035:278 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Митенево | 3,6761 | земли с/х назначения |
| 79 | 69:10:0000035:279 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Митенево | 6,1737 | земли с/х назначения |
| 80 | 69:10:0000035:280 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Митенево | 2,5873 | земли с/х назначения |
| 81 | 69:10:0000035:281 | Тверская обл., Калининский р-н, с/пос. Верхневолжское, д. Митенево | 13,0013 | земли с/х назначения |
| 82 | 69:10:0000018:1247 | Тверская область, Калининский район, с/п Каблуковское, д. Ильино | 9 | земли с/х назначения |
| 83 | 69:10:0000018:1248 | Тверская область, Калининский район, с/п Каблуковское, д. Терешкино | 13,0957 | земли с/х назначения |
| 84 | 69:10:0000018:1249 | Тверская область, Калининский район, с/п Каблуковское, д. Терешкино | 4,8978 | земли с/х назначения |
перейти к списку новостей раздела




