Единая дежурная диспетчерская служба: 112
Муниципальная власть
Муниципальная служба
Экономика
Социальная сфера
Муниципальные учреждения
Государственные правоохранительные органы
Мероприятия
10/02/2023 12:02
№ | Вид | Тема | Количество страниц/минут |
1. | Рабочая тетрадь | Инвестиционные
налоговые вычеты |
20 |
2. | Рабочая тетрадь | Способы
минимизации выплат по штрафам |
28 |
3. | Рабочая тетрадь | Фонд национального
благосостояния |
20 |
4. | Рабочая тетрадь | Валютный курс: слабый рубль vs. сильный рубль |
20 |
5. | Рабочая тетрадь | Наличная и безналичная валюта |
20 |
6. | Рабочая тетрадь | Финансовые «паразиты» |
16 |
7. | Рабочая тетрадь | Налоговые вычеты для физических лиц | 28 |
8. | Рабочая тетрадь | Другой способ профинансирования идеи | 28 |
9. | Рабочая тетрадь | Меры социальной поддержки населения в сфере ЖКХ | 12 |
10. | Рабочая тетрадь | Меры социальной поддержки семей с детьми | 20 |
11. | Рабочая тетрадь | Меры поддержания семей с пожилыми родственниками | 12 |
12. | Рабочая тетрадь | Меры социальной поддержки лиц с ОВЗ | 16 |
13. | Рабочая тетрадь | Стандартные налоговые вычеты | 20 |
14. | Рабочая тетрадь | Социальные налоговые вычеты | 28 |
15. | Рабочая тетрадь | Как сделать комфортную городскую среду | 16 |
16. | Рабочая тетрадь | Инфляция и ее влияние на гражданина | 32 |
17. | Рабочая тетрадь | Имущественные налоговые вычеты | 20 |
18. | Рабочая тетрадь | Проверь свой уровень финансовой грамотности | 12 |
19. | Рабочая тетрадь | Опасные финансовые действия | 16 |
20. | Рабочая тетрадь | Как накопить деньги | 12 |
21. | Рабочая тетрадь | Объективные источники финансовой информации | 16 |
22. | Рабочая тетрадь | Монетарная и фискальная политика правительства | 18 |
23. | Рабочая тетрадь | Правовое регулирование валютных операций | 20 |
24. | Рабочая тетрадь | Семейный бюджет | 24 |
25. | Рабочая тетрадь | Личное финансовое планирование | 24 |
26. | Рабочая тетрадь | Имущественное страхование для граждан | 36 |
27. | Рабочая тетрадь | Страхование рисков граждан | 48 |
28. | Лифлет | Как читать финансовые новости о ключевой ставке | 2 |
29. | Лифлет | Как реально сэкономить на ЖКХ | 2 |
30. | Лифлет | Федеральный бюджет: пополнение и расход средств | 2 |
31. | Лифлет | Как формируется курс валют | 2 |
32. | Лифлет | Сколько я плачу и сколько получаю от государства | 2 |
33. | Лифлет | Государственные внебюджетные фонды в Российской Федерации | 2 |
34. | Лифлет | Практики инициативного бюджетирования | 2 |
35. | Лифлет | Финансовый управляющий в деле о банкротстве физического лица | 2 |
36. | Лифлет | Ограничения и возможности в работе физического лица - банкрота? | 2 |
37. | Лифлет | Что может, а на что не имеет право коллектор? | 2 |
38. | Лифлет | Топ-5 финансово полезных привычек | 2 |
39. | Лифлет | Преимущества и недостатки цифрового рубля | 2 |
40. | Лифлет | Когда в России вводили параллельный импорт? | 2 |
41. | Видеоролики для повышения финансовой грамотности взрослого населения | «АБВГД-Деньги». Серия 1. | 8 |
42. | «АБВГД-Деньги». Серия 2. | 10 | |
43. | «АБВГД-Деньги». Серия 3. | 8 | |
44. | «АБВГД-Деньги». Серия 4. | 5 | |
45. | «АБВГД-Деньги». Серия 5. | 7 | |
46. | «АБВГД-Деньги». Серия 6. | 7 | |
47. | «АБВГД-Деньги». Серия 7. | 11 | |
48. | «АБВГД-Деньги». Серия 8. | 7 | |
49. | «АБВГД-Деньги». Серия 9. | 9 | |
50. | «АБВГД-Деньги». Серия 10. | 11 |
перейти к списку новостей раздела