Единая дежурная диспетчерская служба: 112
Муниципальная власть
Муниципальная служба
Экономика
Социальная сфера
Муниципальные учреждения
Государственные правоохранительные органы
Мероприятия
20/12/2022 17:23
Показатель | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 план на 01.11.2022 | Проект решения | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
Доходы, всего | 1 326 563,9 | 1 416 742,2 | 1 422 898,3 | 1 404 505,6 | 1 286 775,5 | 1 305 289,0 |
Налоговые и неналоговые доходы | 481 460,6 | 556 876,3 | 514 435,7 | 512 463,9 | 536 910,4 | 558 300,5 |
Безвозмездные поступления | 845 103,3 | 860 037,9 | 908 462,6 | 892 041,7 | 749 865,1 | 746 988,5 |
Расходы, всего | 1 221 567,2 | 1 349 273,6 | 1 611 124,8 | 1 593 432,7 | 1 289 706,5 | 1 306 570,0 |
Дефицит (-), профицит (+) | + 104 996,7 | + 67 468,6 | - 188 226,5 | - 188 927,1 | - 2 931,0 | - 1 281,0 |
перейти к списку новостей раздела