Единая дежурная диспетчерская служба: 112
Муниципальная власть
Муниципальная служба
Экономика
Социальная сфера
Муниципальные учреждения
Государственные правоохранительные органы
Мероприятия
23/03/2022 16:01
Текущее исполнение бюджета муниципального образования Тверской области "Калининский район" за период с 01.01.2022 г. по 28.02.2022 г. | ||||
Наименование показателя | Уточненный план на 2022 год (тыс.руб.) | Кассовый план за отчетный период на 01.03.2022 (тыс.руб.) | Исполнение с начала года на 1.03.2022 (тыс.руб.) | |
Налоговые и неналоговые доходы | 499 577,09 | 59 290,09 | 70 991,45 | |
Налоговые доходы | 427 640,84 | 49 414,98 | 61 686,35 | |
Налог на доходы физических лиц | 382 059,30 | 44 970,00 | 58 332,46 | |
Налоги на товары, реализуемые на территории Российской Федерации | 14 436,34 | 2 148,98 | 1 352,17 | |
Налоги на совокупный доход | 29 933,20 | 2 223,00 | 1 760,59 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 7 549,40 | 537,00 | 1 044,01 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 2 086,70 | 78,00 | 158,93 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 81,00 | 81,00 | 46,35 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 5 735,10 | 327,00 | 313,12 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 14 481,00 | 1 200,00 | 198,34 | |
Государственная пошлина | 1 212,00 | 73,00 | 241,14 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности | 21 940,10 | 1 153,50 | 2 716,70 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 21 567,00 | 1 116,00 | 2 706,22 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 225,00 | 37,50 | 9,59 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,90 | |||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 21 881,40 | 5 834,80 | 2 842,94 | |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат | 583,15 | 422,01 | 1,36 | |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 193,37 | 32,23 | 0,61 | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 389,78 | 389,78 | 0,75 | |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 24 926,00 | 2 400,00 | 2 620,89 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 4 787,00 | 200,00 | 993,90 | |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков | 17 759,00 | 2 200,00 | 1 626,99 | |
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 2 380,00 |
перейти к списку новостей раздела