Единая дежурная диспетчерская служба: 112
Муниципальная власть
Муниципальная служба
Экономика
Социальная сфера
Муниципальные учреждения
Государственные правоохранительные органы
Мероприятия
15/12/2021 15:34
Показатели | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год | Проект бюджета | |||
на 01.01.2021 | на 01.11.2021 | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
Доходы, всего | 1 042 764,2 | 1 326 563,9 | 1 281 540,3 | 1 394 942,8 | 1 210 297,4 | 1 201 418,9 | 1 233 992,9 |
налоговые и неналоговые доходы | 403 149,3 | 481 460,6 | 472 580,4 | 512 876,4 | 499 577,1 | 483 590,6 | 510 110,3 |
безвозмездные поступления | 639 614,9 | 845 103,3 | 808 959,9 | 882 066,4 | 710 720,3 | 717 828,3 | 723 882,6 |
Расходы, всего | 1 034 567,3 | 1 221 567,2 | 1 327 799,1 | 1 461 104,3 | 1 351 154,3 | 1 229600,0 | 1 260 955,0 |
Дефицит (-), профицит (+) | + 8 196,9 | + 104 996,7 | - 46 258,8 | - 66 161,5 | - 140 856,9 | - 28 181,1 | - 26 962,1 |
перейти к списку новостей раздела