


Единая дежурная диспетчерская служба: 112
Муниципальная власть
Муниципальная служба
Экономика
Социальная сфера
Муниципальные учреждения
Государственные правоохранительные органы
Мероприятия
06/02/2017 09:37
| 09:00-11:00 |
Приезд участников гонки |
| 11:00-11:40 | Концертная программа |
| 11:40 | Построение участников спортивного мероприятия на церемонию торжественного открытия |
| 11:45 | Торжественное открытие соревнований |
| 12:15 | Старт юношей (1999 г.р. и младше) 2,5 км |
| 12:45 | Старт девушек (1999 г.р. и младше) 2,5 км |
| 13:10 | Награждение победителей среди юношей |
| 13:20 | Старт мальчиков (2008 г.р. и младше) 1 км |
| 13:30 | Старт девочек (2008 г.р. и младше) 1 км |
| 13:30 | Награждение победителей среди девушек |
| 13:45 | Старт спортивных семей: «папа, мама и ребенок», «мама и ребенок» или «папа и ребенок» (возраст детей 2008 г.р. и младше) 1 км |
| 13:45 | Награждение победителей среди мальчиков |
| 13:55 | Награждение победителей среди девочек |
| 14:00 | Старт спортсменов-инвалидов (инвалиды по слуху, инвалиды с ПОДА) 1 км |
| 14:00 | Награждение спортивных семей: трио «папа, мама и ребенок» и дуэт «родитель и ребенок» |
| 14:15 | Старт мужчин и женщин старшего возраста |
| (мужчины 50 лет и старше, женщины 40 лет и старше) 5 км | |
| 14:30 | Старт женщин (1998 г.р. и старше) 7 км |
| 14:30 | Старт мужчин (1998 г.р. и старше) 7 км |
| 14:30 | Награждение победителей мужчин и женщин старшего возраста |
| 15:10 | Награждение победителей среди женщин и мужчин |
| 15:15 | Торжественная церемония закрытия соревнований |
| 12:05- 15:15 | Концертно-развлекательная программа |
перейти к списку новостей раздела




