


Единая дежурная диспетчерская служба: 112
Муниципальная власть
Муниципальная служба
Экономика
Социальная сфера
Муниципальные учреждения
Государственные правоохранительные органы
Мероприятия
| Лот №1 | Наименование улиц | Количество домов | Общая площадь помещений (кв.м) |
| 1 | ул. Бассейная | 10 | 4905,5 |
| 2 | ул. Больничная | 6 | 6651 |
| 3 | ул. Зеленая | 3 | 594,6 |
| 4 | ул. Ленина | 5 | 2843,5 |
| 5 | ул. Парковая | 15 | 9665,2 |
| 6 | ул. Первомайская | 5 | 1493,6 |
| 7 | ул. Почтовая | 13 | 8842,8 |
| 8 | ул. Смирнова | 6 | 4547,3 |
| 9 | ул. Станционное шоссе | 7 | 1363,8 |
| Итого: | 70 | 40907,3 |




